왕복열차료, 연계차량료, 입장료
1일차 2026년 10월 21일 | |
08:19-10:04 07:52-09:23 KTX | 청량리역 출발 ⇢ 강릉역 도착(주중 #805) ※열차편은 선택 불가하며, 출발 2~3일 전까지 안내드립니다. |
10:10-10:30 연계차량 | 강릉역 출발 ⇢ 호린파크 도착 |
10:30-11:30 | 핑크빛 물결 강릉 사천 호린파크 핑크뮬리 관람 - 동해를 배경으로 펼쳐진 핑크뮬리와 허브정원, 감성 가득한 포토존을 즐길 수 있는 가을 명소 - 핑크뮬리와 억새, 다양한 포토존에서 가을 추억을 남길 수 있는 이국적인 가을 정원 |
12:00-14:00 | 관동팔경 중 제일의 절경으로 꼽히는 경포대 자유중식 - 강릉 최고의 인기휴양지 경포해수욕장과 경포호
|
| |
14:30-16:30 | 향긋한 커피향과 함께하는 강릉 커피축제 자유관광 - 한국 커피의 중심지 강릉에서 즐기는 향긋한 커피축제! - 가족단위형 체험 프로그램, 커피 관련 체험 등 다양한 문화행사 ![]()
|
16:30-17:00 | 강릉커피거리 출발 ⇢ 강릉중앙시장 도착 |
17:00-18:00 | 강릉을 대표하는 전통시장! 강릉 중앙시장 자유관광 및 자유석식 - 평창 진부까지의 물류를 모두 관장하는 강원특별자치도 최고의 시장 - 국밥, 닭강정, 아이스크림호떡, 수제 어묵크로켓, 짬뽕빵 등 먹거리 천국 ![]() ![]() |
18:00- | 강릉중앙시장 출발 ⇢ 강릉역 도착 |
18:48-20:38 18:23-20:15 KTX | 강릉역 출발 ⇢ 청량리역 도착(1차 #822) ※열차편은 선택 불가하며, 출발 2~3일 전까지 안내드립니다. |

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
회사명. 국민기차여행사 |
사업자번호. 119-21-78073 |
대표. 최경희
주소. 경기도 광명시 신촌로15번길 23-1, 1층
전화. 1688-9294 |
팩스. 0504-224-3400
통신판매업신고번호. 제2018-경기광명-0255호 |
개인정보 보호책임자. 권명선
부가통신사업신고번호. 제01-12-1484